中城房网:- 合肥 - 福州 - 厦门 - 漳州 - 武汉 - 长沙 - 无锡 - 西安 - 芜湖 - 杭州 联系我们 广告服务 请您留言 我要发布
首  页  |  房产动态  |  新闻评论  |  业主社区  |  装修论坛  |  楼市论坛  |  在线顾问  |  视频频道  |  地产黄页  |  招    聘
新  房  |  问房频道  |  楼盘点评  |  二手房>出售 求购  | 租赁> 求租 出租 合租  |  写字楼  |  拍卖  |  土地市场  |  建材家装
  二手房首页 资讯中心 中介网店 房屋出售 房屋求购 房屋出租 房屋求租 房屋合租 写字楼 [和XMHOUSE对话]
二手房通行证
用 户 名
密码:
发布类型 区域 地 点
房屋类型 房型
价 格 关键字

按面积查找:
50㎡以下  50-70㎡  70-90㎡  90-120㎡ 120-140㎡  150-200㎡  200-400㎡
按区域查找:
思明区 湖里区 海沧区 集美区 同安区 漳州市 泉州市 龙岩市

 

去小区看看邻居怎么说 >>更多
 
 
 
 
 
 
 
   
我要发布
 
类型 房屋地址 面积㎡ 价格 时间
出租 同安区人寿大厦 (点击数:6) 150 1600元/月 2008-7-6
出售 集美区集美中心花 (点击数:0) 73 58万元/套 2008-7-6
出租 集美区凤凰城旁边 (点击数:13) 113 600元/月 2008-7-6
出售 同安区瑞祥小区 (点击数:6) 120 67万元/套 2008-7-6
出租 同安区大唐六期 (点击数:3) 120 1500元/月 2008-7-6
出租 同安区邮电新村 (点击数:4) 96 1100元/月 2008-7-6
出租 同安区邮电新村 (点击数:1) 96 1100元/月 2008-7-6
出租 同安区东桥消防队 (点击数:8) 100 800元/月 2008-7-6
出售 同安区连富广场二 (点击数:8) 112 57万元/套 2008-7-6
出租 同安区芸溪一期 (点击数:5) 210 2500元/月 2008-7-6
类型 房屋地址 面积㎡ 价格 时间
出售 同安区瑞祥小区 (点击数:8) 120 67万元/套 2008-7-6
出租 集美区集美 (点击数:9) 44.44 1500元/月 2008-7-6
出售 集美区印斗路古龙 (点击数:53) 94.7 81万元/套 2008-7-6
出售 集美区中心花园 (点击数:21) 60 46万元/套 2008-7-6
出售 集美区银江路集贤 (点击数:22) 135 7500元/㎡ 2008-7-6
出租 集美区集美花园 (点击数:0) 77 1000元/月 2008-7-6
出租 集美区集美集美花 (点击数:2) 78 1000元/月 2008-7-6
出售 集美区大学湾一期 (点击数:50) 112.23 90万元/套 2008-7-6
出租 集美区集美大唐世 (点击数:1) 78 1000元/月 2008-7-6
出售 集美区中心花园 (点击数:11) 114 8500元/㎡ 2008-7-6
 
我要发布
 
类型 房屋地址 面积㎡ 价格 时间
出售 湖里区鸿宾路悦华 (点击数:145) 86.01 100万元/套 2008-7-6
出售 海沧区圣地亚哥 (点击数:699) 130 4500元/㎡ 2008-7-6
出租 集美区印斗路古龙 (点击数:52) 125 600元/月 2008-7-6
出租 思明区火车站附近 (点击数:383) 35 500元/月 2008-7-6
出租 湖里区保税区 (点击数:185) 78 2500元/月 2008-7-6
出租 思明区厦禾路文塔 (点击数:31) 85 1900元/月 2008-7-6
出租 湖里区金尚路祥店 (点击数:164) 51.6 80元/月 2008-7-6
出租 思明区嘉盛豪园 (点击数:674) 15 550元/月 2008-7-6
合租 思明区莲前嘉盛豪 (点击数:464) 20 550元/月 2008-7-6
合租 湖里区sm旁边,梅阳 (点击数:855) 45 550元/月 2008-7-6
类型 房屋地址 面积㎡ 价格 时间
出租 思明区禾祥西路小 (点击数:204) 140 3800元/月 2008-7-6
出售 集美区集美大学康 (点击数:11) 48.46 6000元/㎡ 2008-7-6
出租 思明区嘉禾路嘉益 (点击数:134) 45 1500元/月 2008-7-6
出租 思明区嘉禾路嘉益 (点击数:65) 35 1000元/月 2008-7-6
出租 思明区好又多 官坻 (点击数:2100) 64 1500元/月 2008-7-6
出售 海沧区海沧未來海 (点击数:1939) 202.47 320万元/套 2008-7-6
出租 思明区禾祥西路嘉 (点击数:185) 160 4800元/月 2008-7-6
出售 思明区湖滨南路17 (点击数:3805) 57.13 55万元/套 2008-7-6
出租 湖里区枋湖碧湖嘉 (点击数:999) 120 1260元/月 2008-7-6
出售 思明区前埔南区店 (点击数:5179) 77 68万元/套 2008-7-6
 
当日中介店铺房源排行 查看更多
店铺名称:现代房产
店铺地址:前埔店:莲前东路977...
联系电话:5918123 5237600
当日房源:9条
总 房 源:264条
店铺名称:海之居房产
店铺地址:厦门市思明区仙阁里...
联系电话:0592-5113772
当日房源:3条
总 房 源:457条
其他加盟店: